財務資訊
股東專區
股東會
法人說明會
公司治理
功能性委員會
公司治理執行狀況
重要公司內規
單位:新台幣仟元
| 月份 | 2026年合併營收 | 2025年合併營收 | 增減比例 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 85,293 | 47,853 | 78.24% |
| 2月 | 50,245 | 42,780 | 17.45% |
| 3月 | 70,195 | 67,418 | 4.12% |
| 4月 | 76,601 | 64,584 | 18.61% |
| 5月 | 74,344 | 65,656 | 13.23% |
| 6月 | 69,814 | 71,286 | -2.06% |
| 7月 | 75,544 | 56,700 | 33.23% |
| 8月 | 59,691 | ||
| 9月 | 85,025 | ||
| 10月 | 65,124 | ||
| 11月 | 75,429 | ||
| 12月 | 76,166 | ||
| 截至當月份累積數 | 502,036 | 777,712 |
註:2026年之數字係內部結算,未經會計師查核
單位:新台幣仟元
| 月份 | 2025年合併營收 | 2024年合併營收 | 增減比例 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 47,853 | 63,047 | -24.10% |
| 2月 | 42,780 | 52,238 | -18.11% |
| 3月 | 67,418 | 75,805 | -11.06% |
| 4月 | 64,584 | 71,978 | -10.27% |
| 5月 | 65,656 | 56,515 | 16.17% |
| 6月 | 71,286 | 65,401 | 9.00% |
| 7月 | 56,700 | 62,396 | -9.13% |
| 8月 | 59,691 | 53,550 | 11.47% |
| 9月 | 85,025 | 58,011 | 46.57% |
| 10月 | 65,124 | 47,713 | 36.49% |
| 11月 | 75,429 | 52,440 | 43.84% |
| 12月 | 76,166 | 57,201 | 33.16% |
| 截至當月份累積數 | 777,712 | 716,295 | 8.57% |
註:2025年之數字係內部結算,未經會計師查核
單位:新台幣仟元
| 月份 | 2024年合併營收 | 2023年合併營收 | 增減比例 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 63,047 | 89,793 | -29.79% |
| 2月 | 52,238 | 98,147 | -46.78% |
| 3月 | 75,805 | 99,839 | -24.07% |
| 4月 | 71,978 | 87,707 | -17.93% |
| 5月 | 56,515 | 102,974 | -45.12% |
| 6月 | 65,401 | 90,778 | -27.96% |
| 7月 | 62,396 | 87,563 | -28.74% |
| 8月 | 53,550 | 79,930 | -33.00% |
| 9月 | 58,011 | 80,029 | -27.51% |
| 10月 | 47,713 | 61,747 | -22.73% |
| 11月 | 52,440 | 58,052 | -9.67% |
| 12月 | 57,201 | 73,316 | -21.98% |
| 截至當月份累積數 | 716,295 | 1,009,875 | -29.07% |
註:2024年之數字係內部結算,未經會計師查核
單位:新台幣仟元
| 月份 | 2023年合併營收 | 2022年合併營收 | 增減比例 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 89,793 | 110,652 | -18.85% |
| 2月 | 98,147 | 73,932 | 32.75% |
| 3月 | 99,839 | 128,964 | -22.58% |
| 4月 | 87,707 | 97,757 | -10.28% |
| 5月 | 102,974 | 106,683 | -3.48% |
| 6月 | 90,778 | 123,098 | -26.26% |
| 7月 | 87,563 | 103,456 | -15.36% |
| 8月 | 79,930 | 106,669 | -25.07% |
| 9月 | 80,029 | 130,942 | -38.88% |
| 10月 | 61,747 | 119,683 | -48.41% |
| 11月 | 58,052 | 117,534 | -50.61% |
| 12月 | 73,316 | 97,609 | -24.89% |
| 截至當月份累積數 | 1,009,875 | 1,316,979 | -23.32% |
註:2023年之數字係內部結算,未經會計師查核
單位:新台幣仟元
| 月份 | 2022年合併營收 | 2021年合併營收 | 增減比例 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 110,652 | 119,086 | -7.08% |
| 2月 | 73,932 | 60,373 | 22.46% |
| 3月 | 128,964 | 89,236 | 44.52% |
| 4月 | 97,757 | 106,940 | -8.59% |
| 5月 | 106,683 | 108,886 | -2.02% |
| 6月 | 123,098 | 91,883 | 33.97% |
| 7月 | 103,456 | 105,767 | -2.18% |
| 8月 | 106,669 | 90,829 | 17.44% |
| 9月 | 130,942 | 116,039 | 12.84% |
| 10月 | 119,683 | 94,295 | 26.92% |
| 11月 | 117,534 | 122,666 | -4.18% |
| 12月 | 97,609 | 117,552 | -16.97% |
| 截至當月份累積數 | 1,316,979 | 1,223,552 | 7.64% |
註:2022年之數字係內部結算,未經會計師查核
單位:新台幣仟元
| 月份 | 2021年合併營收 | 2020年合併營收 | 增減比例 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 119,086 | 66,301 | 79.61% |
| 2月 | 60,373 | 31,293 | 92.93% |
| 3月 | 89,236 | 62,229 | 43.40% |
| 4月 | 106,940 | 75,737 | 41.20% |
| 5月 | 108,886 | 73,000 | 49.16% |
| 6月 | 91,883 | 67,605 | 35.91% |
| 7月 | 105,767 | 64,398 | 64.24% |
| 8月 | 90,829 | 97,637 | -6.97% |
| 9月 | 116,039 | 117,023 | -0.84% |
| 10月 | 94,295 | 98,138 | -3.92% |
| 11月 | 122,666 | 111,214 | 10.30% |
| 12月 | 117,552 | 99,840 | 17.74% |
| 截至當月份累積數 | 1,223,552 | 964,415 | 26.87% |
註:2021年之數字係內部結算,未經會計師查核
告訴我們你的專案需求,我們的團隊會提供務實的技術與商務支援。